Microsoft Office Specialist 試験対策コース
Wordの基礎から、仕事に役立つExcelまで学び、最終的に資格(Microsoft Office Specialist)を取得することを目的としたコースです。
まずはアムリタオリジナルのテキストを使ってWord、またはExcelの基本的な操作方法から書類の作り方を学習するところから始めますので、初心者の方にもおすすめのコースです。
*就職・転職を希望される方に人気のコースです。
*分割払い可
*分割払い可
Specialist(一般レベル)コース
MOS Specialist Wordコース | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
Word基礎 | 20時間 | 10,000 | 94,120 | 7,580 | 111,700 |
試験対策 | 40時間 |
MOS Specialist Excelコース | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
Excel基礎 | 20時間 | 10,000 | 94,120 | 7,580 | 111,700 |
試験対策 | 40時間 |
Expertコース(上級レベル)
MOS Expert Wordコース | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
Word基礎・応用 | 40時間 | 10,000 | 142,390 | 8,800 | 161,190 |
試験対策 | 50時間 |
MOS Expert Excelコース | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
Excel基礎・応用 | 40時間 | 10,000 | 142,390 | 8,832 | 161,190 |
試験対策 | 50時間 |
試験対策のみ
Word・Excelの基本的な操作に慣れている方・試験対策の勉強だけしたい方におすすめのコースです
Excel 試験対策のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
MOS Excel試験対策のみ | 50時間 | 10,000 | 61,320 | 1,980 | 73,300 |
Word 試験対策のみ | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間数 | 入会金 | 受講料 | テキスト代 | 合計 |
MOS Word試験対策のみ | 50時間 | 10,000 | 61,320 | 1,980 | 73,300 |
■受験料の学生割引ができました。
一般価格より全科目が2千円割引になります。
MOS 365&2019/MOS 2016(一般レベル): 8,580円(税込)
MOS 365&2019/MOS 2016(上級レベル): 10,780円(税込)
MOS 2013 全科目: 8,580円(税込)
詳しくはここをクリックしてください。